classify by :
Current Local Times and Distance from Birmingham |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Alabama, Talladega
|
Mon 5:19 am | 66 km | 41 miles | 36 nm | ![]() |
USA, Alabama, Tuscaloosa | Mon 5:19 am | 79 km | 49 miles | 43 nm | ![]() |
USA, Alabama, Huntsville | Mon 5:19 am | 136 km | 84 miles | 73 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery | Mon 5:19 am | 136 km | 85 miles | 74 nm | ![]() |
USA, Alabama, Roanoke | Mon 5:19 am | 139 km | 87 miles | 75 nm | ![]() |
USA, Alabama, Demopolis | Mon 5:19 am | 147 km | 92 miles | 80 nm | ![]() |
USA, Alabama, Tuskegee | Mon 5:19 am | 158 km | 98 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Alabama, Auburn | Mon 5:19 am | 159 km | 99 miles | 86 nm | ![]() |
USA, Alabama, Florence | Mon 5:19 am | 163 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
USA, Georgia, LaGrange | Mon 6:19 am | 173 km | 108 miles | 94 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Tupelo | Mon 5:19 am | 194 km | 121 miles | 105 nm | ![]() |
USA, Alabama, Phenix City | Mon 6:19 am | 205 km | 127 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Georgia, Columbus | Mon 6:19 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Georgia, Acworth | Mon 6:19 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Alabama, Luverne | Mon 5:19 am | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Tullahoma | Mon 5:19 am | 211 km | 131 miles | 114 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Chattanooga | Mon 6:19 am | 218 km | 135 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Georgia, Fayetteville | Mon 6:19 am | 218 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Georgia, Dalton | Mon 6:19 am | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Georgia, Ringgold | Mon 6:19 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Shelbyville | Mon 5:19 am | 220 km | 137 miles | 119 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Mon 6:19 am | 226 km | 140 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Alabama, Monroeville | Mon 5:19 am | 226 km | 141 miles | 122 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Oxford | Mon 5:19 am | 268 km | 166 miles | 145 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville | Mon 5:19 am | 293 km | 182 miles | 158 nm | ![]() |
USA, Georgia, Macon | Mon 6:19 am | 305 km | 190 miles | 165 nm | ![]() |
USA, Georgia, Athens | Mon 6:19 am | 321 km | 200 miles | 173 nm | ![]() |
USA, Alabama, Mobile | Mon 5:19 am | 335 km | 208 miles | 181 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Clarksville | Mon 5:19 am | 337 km | 210 miles | 182 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson | Mon 5:19 am | 344 km | 214 miles | 186 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola | Mon 5:19 am | 346 km | 215 miles | 187 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis | Mon 5:19 am | 349 km | 217 miles | 189 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville | Mon 6:19 am | 378 km | 235 miles | 204 nm | ![]() |
USA, Florida, Tallahassee | Mon 6:19 am | 417 km | 259 miles | 225 nm | ![]() |
USA, Georgia, Augusta | Mon 6:19 am | 449 km | 279 miles | 243 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston | Mon 5:19 am | 450 km | 280 miles | 243 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Owensboro | Mon 5:19 am | 473 km | 294 miles | 255 nm | ![]() |
USA, Indiana, Evansville | Mon 5:19 am | 499 km | 310 miles | 269 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans | Mon 5:19 am | 503 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Metairie | Mon 5:19 am | 504 km | 313 miles | 272 nm | ![]() |
USA, Illinois, Carbondale | Mon 5:19 am | 514 km | 320 miles | 278 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock | Mon 5:19 am | 524 km | 326 miles | 283 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville | Mon 6:19 am | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge | Mon 5:19 am | 534 km | 332 miles | 288 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia | Mon 6:19 am | 537 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
USA, Indiana, Princeton | Mon 5:19 am | 541 km | 336 miles | 292 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Lexington-Fayette | Mon 6:19 am | 544 km | 338 miles | 294 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort | Mon 6:19 am | 548 km | 340 miles | 296 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Charlotte | Mon 6:19 am | 580 km | 360 miles | 313 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville | Mon 6:19 am | 601 km | 374 miles | 325 nm | ![]() |
USA, Florida, Gainesville | Mon 6:19 am | 604 km | 375 miles | 326 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis | Mon 5:19 am | 644 km | 400 miles | 348 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Charleston | Mon 6:19 am | 645 km | 401 miles | 348 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati | Mon 6:19 am | 652 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Shreveport | Mon 5:19 am | 660 km | 410 miles | 356 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Winston-Salem | Mon 6:19 am | 665 km | 413 miles | 359 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis | Mon 6:19 am | 696 km | 432 miles | 376 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston | Mon 6:19 am | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City | Mon 5:19 am | 741 km | 460 miles | 400 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa | Mon 6:19 am | 744 km | 463 miles | 402 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Fayetteville | Mon 6:19 am | 749 km | 465 miles | 404 nm | ![]() |
USA, Florida, St. Petersburg | Mon 6:19 am | 750 km | 466 miles | 405 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando | Mon 6:19 am | 757 km | 470 miles | 409 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia | Mon 5:19 am | 780 km | 485 miles | 421 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh | Mon 6:19 am | 789 km | 490 miles | 426 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus | Mon 6:19 am | 791 km | 492 miles | 427 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston | Mon 5:19 am | 913 km | 567 miles | 493 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Mon 5:19 am | 931 km | 578 miles | 503 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City | Mon 5:19 am | 933 km | 580 miles | 504 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas | Mon 5:19 am | 936 km | 582 miles | 505 nm | ![]() |
USA, Ohio, Toledo | Mon 6:19 am | 951 km | 591 miles | 513 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond | Mon 6:19 am | 959 km | 596 miles | 518 nm | ![]() |
USA, Ohio, Akron | Mon 6:19 am | 961 km | 597 miles | 519 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington | Mon 5:19 am | 965 km | 600 miles | 521 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Pittsburgh | Mon 6:19 am | 978 km | 608 miles | 528 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth | Mon 5:19 am | 986 km | 613 miles | 532 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cleveland | Mon 6:19 am | 994 km | 618 miles | 537 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph | Mon 5:19 am | 998 km | 620 miles | 539 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka | Mon 5:19 am | 1005 km | 625 miles | 543 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City | Mon 5:19 am | 1007 km | 626 miles | 544 nm | ![]() |
USA, Virginia, Norfolk | Mon 6:19 am | 1026 km | 637 miles | 554 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Mon 6:19 am | 1032 km | 641 miles | 557 nm | ![]() |
USA, Virginia, Virginia Beach | Mon 6:19 am | 1052 km | 654 miles | 568 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita | Mon 5:19 am | 1060 km | 659 miles | 572 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee | Mon 5:19 am | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Mon 6:19 am | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Mon 6:19 am | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines | Mon 5:19 am | 1078 km | 670 miles | 582 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison | Mon 5:19 am | 1084 km | 674 miles | 585 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin | Mon 5:19 am | 1095 km | 681 miles | 591 nm | ![]() |
USA, Maryland, Annapolis | Mon 6:19 am | 1105 km | 687 miles | 597 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore | Mon 6:19 am | 1115 km | 693 miles | 602 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, York | Mon 6:19 am | 1148 km | 713 miles | 620 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Harrisburg | Mon 6:19 am | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
Canada, Ontario, London | Mon 6:19 am | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover | Mon 6:19 am | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln | Mon 5:19 am | 1190 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Cuba, Havana | Mon 6:19 am | 1230 km | 764 miles | 664 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Hamilton | Mon 6:19 am | 1238 km | 769 miles | 668 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Mon 6:19 am | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Mississauga | Mon 6:19 am | 1279 km | 795 miles | 691 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Brampton | Mon 6:19 am | 1286 km | 799 miles | 695 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto | Mon 6:19 am | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Trenton | Mon 6:19 am | 1305 km | 811 miles | 705 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau
Read more : 3 Key Steps to a Concrete Floor Refresh |
Mon 6:19 am | 1311 km | 814 miles | 708 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | Mon 6:19 am | 1370 km | 851 miles | 740 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark | Mon 6:19 am | 1376 km | 855 miles | 743 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Mon 6:19 am | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul | Mon 5:19 am | 1387 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis | Mon 5:19 am | 1388 km | 862 miles | 749 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls | Mon 5:19 am | 1406 km | 874 miles | 759 nm | ![]() |
Mexico, Yucatán, Merida | Mon 5:19 am | 1418 km | 881 miles | 766 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland | Mon 5:19 am | 1440 km | 895 miles | 778 nm | ![]() |
USA, New York, Albany | Mon 6:19 am | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford | Mon 6:19 am | 1543 km | 958 miles | 833 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa | Mon 6:19 am | 1627 km | 1011 miles | 878 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence | Mon 6:19 am | 1637 km | 1017 miles | 884 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Mon 6:19 am | 1667 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre | Mon 5:19 am | 1678 km | 1043 miles | 906 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston | Mon 6:19 am | 1692 km | 1051 miles | 914 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord | Mon 6:19 am | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier | Mon 6:19 am | 1711 km | 1063 miles | 924 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal | Mon 6:19 am | 1746 km | 1085 miles | 943 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver | Mon 4:19 am | 1763 km | 1096 miles | 952 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe | Mon 4:19 am | 1769 km | 1099 miles | 955 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne | Mon 4:19 am | 1802 km | 1120 miles | 973 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Mon 5:19 am | 1813 km | 1127 miles | 979 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque | Mon 4:19 am | 1833 km | 1139 miles | 989 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | Mon 5:19 am | 1838 km | 1142 miles | 992 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City | Mon 4:19 am | 1840 km | 1143 miles | 994 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck | Mon 5:19 am | 1890 km | 1174 miles | 1021 nm | ![]() |
USA, Maine, Augusta | Mon 6:19 am | 1894 km | 1177 miles | 1023 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Québec | Mon 6:19 am | 1978 km | 1229 miles | 1068 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | Mon 5:19 am | 1984 km | 1233 miles | 1071 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | Mon 6:19 am | 1989 km | 1236 miles | 1074 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | Mon 5:19 am | 1995 km | 1240 miles | 1077 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg | Mon 5:19 am | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton | Mon 7:19 am | 2060 km | 1280 miles | 1112 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau | Mon 6:19 am | 2088 km | 1297 miles | 1127 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | Mon 5:19 am | 2128 km | 1322 miles | 1149 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Mon 5:19 am | 2152 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | Mon 5:19 am | 2167 km | 1347 miles | 1170 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Mon 6:19 am | 2197 km | 1365 miles | 1186 nm | ![]() |
Canada, New Brunswick, Saint John | Mon 7:19 am | 2202 km | 1368 miles | 1189 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Mon 5:19 am | 2209 km | 1372 miles | 1193 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | Mon 4:19 am | 2230 km | 1386 miles | 1204 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | Mon 5:19 am | 2263 km | 1406 miles | 1222 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings | Mon 4:19 am | 2295 km | 1426 miles | 1239 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Mon 4:19 am | 2343 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | Mon 4:19 am | 2346 km | 1458 miles | 1267 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax | Mon 7:19 am | 2346 km | 1458 miles | 1267 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City | Mon 4:19 am | 2360 km | 1466 miles | 1274 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | Mon 7:19 am | 2367 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Mon 5:19 am | 2368 km | 1471 miles | 1278 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | Mon 5:19 am | 2377 km | 1477 miles | 1284 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas | Mon 3:19 am | 2601 km | 1616 miles | 1405 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | Mon 5:19 am | 2627 km | 1632 miles | 1418 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Mon 7:19 am | 2650 km | 1646 miles | 1431 nm | ![]() |
Panama, Panama | Mon 6:19 am | 2817 km | 1750 miles | 1521 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles | Mon 3:19 am | 2902 km | 1803 miles | 1567 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary | Mon 4:19 am | 2944 km | 1829 miles | 1590 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq | Mon 6:19 am | 3061 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton | Mon 4:19 am | 3064 km | 1904 miles | 1654 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Mon 7:19 am | 3178 km | 1975 miles | 1716 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco | Mon 3:19 am | 3240 km | 2013 miles | 1750 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Mon 7:19 am | 3261 km | 2026 miles | 1761 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle | Mon 3:19 am | 3353 km | 2083 miles | 1810 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | Mon 6:19 am | 3413 km | 2121 miles | 1843 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver | Mon 3:19 am | 3458 km | 2149 miles | 1867 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | Mon 6:19 am | 3463 km | 2152 miles | 1870 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake | Mon 5:19 am | 3483 km | 2164 miles | 1881 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Mon 7:19 am | 3563 km | 2214 miles | 1924 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | Mon 7:19 am | 3616 km | 2247 miles | 1952 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | Mon 5:19 am | 3821 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Mon 6:19 am | 3834 km | 2383 miles | 2070 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk | Mon 8:19 am | 4164 km | 2587 miles | 2248 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Mon 7:19 am | 4178 km | 2596 miles | 2256 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet | Mon 6:19 am | 4389 km | 2727 miles | 2370 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Mon 8:19 am | 4481 km | 2784 miles | 2420 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Mon 6:19 am | 5149 km | 3200 miles | 2780 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage | Mon 2:19 am | 5376 km | 3341 miles | 2903 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | Mon 11:19 am | 5498 km | 3416 miles | 2969 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | Mon 7:19 am | 5881 km | 3654 miles | 3175 nm | ![]() |
Ireland, Dublin | Mon 11:19 am | 6502 km | 4040 miles | 3511 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon | Mon 11:19 am | 6800 km | 4225 miles | 3672 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London | Mon 11:19 am | 6962 km | 4326 miles | 3759 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Mon 1:19 am | 7025 km | 4365 miles | 3793 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | Mon 12:19 pm | 7149 km | 4442 miles | 3860 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid | Mon 12:19 pm | 7162 km | 4450 miles | 3867 nm | ![]() |
France, Paris, Paris | Mon 12:19 pm | 7235 km | 4496 miles | 3907 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam | Mon 12:19 pm | 7247 km | 4503 miles | 3913 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels | Mon 12:19 pm | 7280 km | 4523 miles | 3931 nm | ![]() |
Chile, Santiago * | Mon 8:19 am | 7602 km | 4724 miles | 4105 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | Mon 8:19 am | 7617 km | 4733 miles | 4113 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm | Mon 12:19 pm | 7639 km | 4747 miles | 4125 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin | Mon 12:19 pm | 7758 km | 4820 miles | 4189 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | Mon 12:19 pm | 7867 km | 4888 miles | 4248 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | Mon 8:19 am | 8104 km | 5036 miles | 4376 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna | Mon 12:19 pm | 8185 km | 5086 miles | 4419 nm | ![]() |
Poland, Warsaw | Mon 12:19 pm | 8216 km | 5105 miles | 4437 nm | ![]() |
Italy, Rome | Mon 12:19 pm | 8294 km | 5153 miles | 4478 nm | ![]() |
Hungary, Budapest | Mon 12:19 pm | 8396 km | 5217 miles | 4534 nm | ![]() |
Russia, Moscow | Mon 2:19 pm | 8803 km | 5470 miles | 4753 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia | Mon 1:19 pm | 8980 km | 5580 miles | 4849 nm | ![]() |
Romania, Bucharest | Mon 1:19 pm | 9037 km | 5615 miles | 4880 nm | ![]() |
Greece, Athens | Mon 1:19 pm | 9330 km | 5797 miles | 5038 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mon 12:19 pm | 9634 km | 5987 miles | 5202 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | Mon 2:19 pm | 9787 km | 6081 miles | 5284 nm | ![]() |
Egypt, Cairo
Read more : How to change your Instagram username |
Mon 1:19 pm | 10,428 km | 6479 miles | 5631 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | Mon 8:19 pm | 10,950 km | 6804 miles | 5913 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | Mon 7:19 pm | 11,532 km | 7166 miles | 6227 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | Mon 4:49 pm | 12,925 km | 8031 miles | 6979 nm | ![]() |